待售1996庞巴迪 CRJ-200
2021-04-16 16:01
飞机外观

飞机发动机

飞机驾驶舱

飞机座舱

技术信息
翼展(米) 21.21 23.2 23.2
机长(米) 26.77 32.51 36.19
机高(米) 6.22 7.57 7.57
标准客舱布局载客(人) 50 70 90
货舱容积(立方米) 8.89 15.5 16.8
商载(吨) 5.4 8.5 10.2
空机重(吨) 13.7 19.7 21.5
最大油箱容量(升) 5300 11146 11146
最大起飞总重(吨) 21.5 33.0 36.5
最大巡航速度 860公里/小时
航程(公里) 1825 3124 2778
动力装置 两台涡扇发动机
发动机型号 通用电气公司的CF34系列涡轮风扇发动机 CF34-3B1 CF34-8C1 CF34-8C5
发动机推力(磅) 9220 13790 14510

飞机发动机

飞机驾驶舱

飞机座舱

技术信息
翼展(米) 21.21 23.2 23.2
机长(米) 26.77 32.51 36.19
机高(米) 6.22 7.57 7.57
标准客舱布局载客(人) 50 70 90
货舱容积(立方米) 8.89 15.5 16.8
商载(吨) 5.4 8.5 10.2
空机重(吨) 13.7 19.7 21.5
最大油箱容量(升) 5300 11146 11146
最大起飞总重(吨) 21.5 33.0 36.5
最大巡航速度 860公里/小时
航程(公里) 1825 3124 2778
动力装置 两台涡扇发动机
发动机型号 通用电气公司的CF34系列涡轮风扇发动机 CF34-3B1 CF34-8C1 CF34-8C5
发动机推力(磅) 9220 13790 14510